(2014年7月21日更新:100円分下落までのデータをリンクで追記)

損失計算表。史上最安値での損失(結論編)の続きです。
今回はポンド円についてまとめます。

ポンド円 損失早見表
値幅50100150
下落幅(円)527,50015,00015,000
10105,00055,00042,000
15232,500120,00082,500
20410,000210,000157,500
25637,500325,000229,500
30915,000465,000315,000
351,242,500630,000450,000
401,620,000820,000567,000
452,047,5001,035,000697,500
502,525,0001,275,000892,500
553,052,5001,540,0001,054,500
史上最安値3,052,5001,540,0001,054,500
ポンド円の計算基準レートは171.50。史上最安値:116.81円(2011年9月)

他の通貨は下記リンクから参照して下さい。

損失計算表。史上最安値での損失(結論編)
損失計算表。史上最安値での損失(ドル円編)
損失計算表。史上最安値での損失(豪ドル円編)
損失計算表。史上最安値での損失(ユーロ円編)

なお、これらのデータは最大ポジション数を設定しない場合のものです。
「最大ポジション数」を設定した場合の下落時損失は下記リンクを参照して下さい。 
  ★最大ポジション数毎の損失【 ドル円・ 豪ドル円・ ユーロ円・ ポンド円 】

以下、全データ。表の見方は、以下、全データ。表の見方は、損失計算表。史上最安値での損失(ドル円編)を参照して下さい。
ポンド円 50
レート 下落幅 累計損失 ポジ数
171.50 0.00 0 1
171.00 -0.50 500 2
170.50 -1.00 1500 3
170.00 -1.50 3000 4
169.50 -2.00 5000 5
169.00 -2.50 7500 6
168.50 -3.00 10500 7
168.00 -3.50 14000 8
167.50 -4.00 18000 9
167.00 -4.50 22500 10
166.50 -5.00 27500 11
166.00 -5.50 33000 12
165.50 -6.00 39000 13
165.00 -6.50 45500 14
164.50 -7.00 52500 15
164.00 -7.50 60000 16
163.50 -8.00 68000 17
163.00 -8.50 76500 18
162.50 -9.00 85500 19
162.00 -9.50 95000 20
161.50 -10.00 105000 21
161.00 -10.50 115500 22
160.50 -11.00 126500 23
160.00 -11.50 138000 24
159.50 -12.00 150000 25
159.00 -12.50 162500 26
158.50 -13.00 175500 27
158.00 -13.50 189000 28
157.50 -14.00 203000 29
157.00 -14.50 217500 30
156.50 -15.00 232500 31
156.00 -15.50 248000 32
155.50 -16.00 264000 33
155.00 -16.50 280500 34
154.50 -17.00 297500 35
154.00 -17.50 315000 36
153.50 -18.00 333000 37
153.00 -18.50 351500 38
152.50 -19.00 370500 39
152.00 -19.50 390000 40
151.50 -20.00 410000 41
151.00 -20.50 430500 42
150.50 -21.00 451500 43
150.00 -21.50 473000 44
149.50 -22.00 495000 45
149.00 -22.50 517500 46
148.50 -23.00 540500 47
148.00 -23.50 564000 48
147.50 -24.00 588000 49
147.00 -24.50 612500 50
146.50 -25.00 637500 51
146.00 -25.50 663000 52
145.50 -26.00 689000 53
145.00 -26.50 715500 54
144.50 -27.00 742500 55
144.00 -27.50 770000 56
143.50 -28.00 798000 57
143.00 -28.50 826500 58
142.50 -29.00 855500 59
142.00 -29.50 885000 60
141.50 -30.00 915000 61
141.00 -30.50 945500 62
140.50 -31.00 976500 63
140.00 -31.50 1008000 64
139.50 -32.00 1040000 65
139.00 -32.50 1072500 66
138.50 -33.00 1105500 67
138.00 -33.50 1139000 68
137.50 -34.00 1173000 69
137.00 -34.50 1207500 70
136.50 -35.00 1242500 71
136.00 -35.50 1278000 72
135.50 -36.00 1314000 73
135.00 -36.50 1350500 74
134.50 -37.00 1387500 75
134.00 -37.50 1425000 76
133.50 -38.00 1463000 77
133.00 -38.50 1501500 78
132.50 -39.00 1540500 79
132.00 -39.50 1580000 80
131.50 -40.00 1620000 81
131.00 -40.50 1660500 82
130.50 -41.00 1701500 83
130.00 -41.50 1743000 84
129.50 -42.00 1785000 85
129.00 -42.50 1827500 86
128.50 -43.00 1870500 87
128.00 -43.50 1914000 88
127.50 -44.00 1958000 89
127.00 -44.50 2002500 90
126.50 -45.00 2047500 91
126.00 -45.50 2093000 92
125.50 -46.00 2139000 93
125.00 -46.50 2185500 94
124.50 -47.00 2232500 95
124.00 -47.50 2280000 96
123.50 -48.00 2328000 97
123.00 -48.50 2376500 98
122.50 -49.00 2425500 99
122.00 -49.50 2475000 100
121.50 -50.00 2525000 101
121.00 -50.50 2575500 102
120.50 -51.00 2626500 103
120.00 -51.50 2678000 104
119.50 -52.00 2730000 105
119.00 -52.50 2782500 106
118.50 -53.00 2835500 107
118.00 -53.50 2889000 108
117.50 -54.00 2943000 109
117.00 -54.50 2997500 110
116.50 -55.00 3052500 111


ポンド円 100
レート 下落幅 累計損失 ポジ数
171.00 0.00 0 1
170.00 -1.00 1000 2
169.00 -2.00 3000 3
168.00 -3.00 6000 4
167.00 -4.00 10000 5
166.00 -5.00 15000 6
165.00 -6.00 21000 7
164.00 -7.00 28000 8
163.00 -8.00 36000 9
162.00 -9.00 45000 10
161.00 -10.00 55000 11
160.00 -11.00 66000 12
159.00 -12.00 78000 13
158.00 -13.00 91000 14
157.00 -14.00 105000 15
156.00 -15.00 120000 16
155.00 -16.00 136000 17
154.00 -17.00 153000 18
153.00 -18.00 171000 19
152.00 -19.00 190000 20
151.00 -20.00 210000 21
150.00 -21.00 231000 22
149.00 -22.00 253000 23
148.00 -23.00 276000 24
147.00 -24.00 300000 25
146.00 -25.00 325000 26
145.00 -26.00 351000 27
144.00 -27.00 378000 28
143.00 -28.00 406000 29
142.00 -29.00 435000 30
141.00 -30.00 465000 31
140.00 -31.00 496000 32
139.00 -32.00 528000 33
138.00 -33.00 561000 34
137.00 -34.00 595000 35
136.00 -35.00 630000 36
135.00 -36.00 666000 37
134.00 -37.00 703000 38
133.00 -38.00 741000 39
132.00 -39.00 780000 40
131.00 -40.00 820000 41
130.00 -41.00 861000 42
129.00 -42.00 903000 43
128.00 -43.00 946000 44
127.00 -44.00 990000 45
126.00 -45.00 1035000 46
125.00 -46.00 1081000 47
124.00 -47.00 1128000 48
123.00 -48.00 1176000 49
122.00 -49.00 1225000 50
121.00 -50.00 1275000 51
120.00 -51.00 1326000 52
119.00 -52.00 1378000 53
118.00 -53.00 1431000 54
117.00 -54.00 1485000 55
116.00 -55.00 1540000 56


ポンド円 150
レート 下落幅 累計損失 ポジ数
171.50 0.00 0 1
170.00 -1.50 1500 2
168.50 -3.00 4500 3
167.00 -4.50 9000 4
165.50 -6.00 15000 5
164.00 -7.50 22500 6
162.50 -9.00 31500 7
161.00 -10.50 42000 8
159.50 -12.00 54000 9
158.00 -13.50 67500 10
156.50 -15.00 82500 11
155.00 -16.50 99000 12
153.50 -18.00 117000 13
152.00 -19.50 136500 14
150.50 -21.00 157500 15
149.00 -22.50 180000 16
147.50 -24.00 204000 17
146.00 -25.50 229500 18
144.50 -27.00 256500 19
143.00 -28.50 285000 20
141.50 -30.00 315000 21
140.00 -31.50 346500 22
138.50 -33.00 379500 23
137.00 -34.50 414000 24
135.50 -36.00 450000 25
134.00 -37.50 487500 26
132.50 -39.00 526500 27
131.00 -40.50 567000 28
129.50 -42.00 609000 29
128.00 -43.50 652500 30
126.50 -45.00 697500 31
125.00 -46.50 744000 32
123.50 -48.00 792000 33
122.00 -49.50 841500 34
120.50 -51.00 892500 35
119.00 -52.50 945000 36
117.50 -54.00 999000 37
116.00 -55.50 1054500 38