(2014年7月21日更新:100円分下落までのデータをリンクで追記)

損失計算表。史上最安値での損失(結論編)の続きです。
今回は豪ドル円についてまとめます。

豪ドル円 損失早見表
値幅204080
下落幅(円)565,00036,40022,400
10255,000130,00072,800
15570,000296,400152,000
201,010,000510,000260,000
251,575,000806,400422,400
302,265,0001,140,000592,800
353,080,0001,566,400792,000
404,006,9001,996,2001,020,000
史上最安値3,817,9001,924,6001,020,000
豪ドル円の計算基準レートは94.00。史上最安値:55.02円(2008年10月)

他の通貨は下記リンクから参照して下さい。

損失計算表。史上最安値での損失(結論編)
損失計算表。史上最安値での損失(ドル円編)
損失計算表。史上最安値での損失(ユーロ円編)
損失計算表。史上最安値での損失(ポンド円編)

なお、これらのデータは最大ポジション数を設定しない場合のものです。
「最大ポジション数」を設定した場合の下落時損失は下記リンクを参照して下さい。 
  ★最大ポジション数毎の損失【 ドル円・ 豪ドル円・ ユーロ円・ ポンド円 】

以下、全データ。表の見方は、損失計算表。史上最安値での損失(ドル円編)を参照して下さい。

豪ドル円 20
レート 下落幅 累計損失 ポジ数
94.00 0.00 0 1
93.80 -0.20 200 2
93.60 -0.40 600 3
93.40 -0.60 1200 4
93.20 -0.80 2000 5
93.00 -1.00 3000 6
92.80 -1.20 4200 7
92.60 -1.40 5600 8
92.40 -1.60 7200 9
92.20 -1.80 9000 10
92.00 -2.00 11000 11
91.80 -2.20 13200 12
91.60 -2.40 15600 13
91.40 -2.60 18200 14
91.20 -2.80 21000 15
91.00 -3.00 24000 16
90.80 -3.20 27200 17
90.60 -3.40 30600 18
90.40 -3.60 34200 19
90.20 -3.80 38000 20
90.00 -4.00 42000 21
89.80 -4.20 46200 22
89.60 -4.40 50600 23
89.40 -4.60 55200 24
89.20 -4.80 60000 25
89.00 -5.00 65000 26
88.80 -5.20 70200 27
88.60 -5.40 75600 28
88.40 -5.60 81200 29
88.20 -5.80 87000 30
88.00 -6.00 93000 31
87.80 -6.20 99200 32
87.60 -6.40 105600 33
87.40 -6.60 112200 34
87.20 -6.80 119000 35
87.00 -7.00 126000 36
86.80 -7.20 133200 37
86.60 -7.40 140600 38
86.40 -7.60 148200 39
86.20 -7.80 156000 40
86.00 -8.00 164000 41
85.80 -8.20 172200 42
85.60 -8.40 180600 43
85.40 -8.60 189200 44
85.20 -8.80 198000 45
85.00 -9.00 207000 46
84.80 -9.20 216200 47
84.60 -9.40 225600 48
84.40 -9.60 235200 49
84.20 -9.80 245000 50
84.00 -10.00 255000 51
83.80 -10.20 265200 52
83.60 -10.40 275600 53
83.40 -10.60 286200 54
83.20 -10.80 297000 55
83.00 -11.00 308000 56
82.80 -11.20 319200 57
82.60 -11.40 330600 58
82.40 -11.60 342200 59
82.20 -11.80 354000 60
82.00 -12.00 366000 61
81.80 -12.20 378200 62
81.60 -12.40 390600 63
81.40 -12.60 403200 64
81.20 -12.80 416000 65
81.00 -13.00 429000 66
80.80 -13.20 442200 67
80.60 -13.40 455600 68
80.40 -13.60 469200 69
80.20 -13.80 483000 70
80.00 -14.00 497000 71
79.80 -14.20 511200 72
79.60 -14.40 525600 73
79.40 -14.60 540200 74
79.20 -14.80 555000 75
79.00 -15.00 570000 76
78.80 -15.20 585200 77
78.60 -15.40 600600 78
78.40 -15.60 616200 79
78.20 -15.80 632000 80
78.00 -16.00 648000 81
77.80 -16.20 664200 82
77.60 -16.40 680600 83
77.40 -16.60 697200 84
77.20 -16.80 714000 85
77.00 -17.00 731000 86
76.80 -17.20 748200 87
76.60 -17.40 765600 88
76.40 -17.60 783200 89
76.20 -17.80 801000 90
76.00 -18.00 819000 91
75.80 -18.20 837200 92
75.60 -18.40 855600 93
75.40 -18.60 874200 94
75.20 -18.80 893000 95
75.00 -19.00 912000 96
74.80 -19.20 931200 97
74.60 -19.40 950600 98
74.40 -19.60 970200 99
74.20 -19.80 990000 100
74.00 -20.00 1010000 101
73.80 -20.20 1030200 102
73.60 -20.40 1050600 103
73.40 -20.60 1071200 104
73.20 -20.80 1092000 105
73.00 -21.00 1113000 106
72.80 -21.20 1134200 107
72.60 -21.40 1155600 108
72.40 -21.60 1177200 109
72.20 -21.80 1199000 110
72.00 -22.00 1221000 111
71.80 -22.20 1243200 112
71.60 -22.40 1265600 113
71.40 -22.60 1288200 114
71.20 -22.80 1311000 115
71.00 -23.00 1334000 116
70.80 -23.20 1357200 117
70.60 -23.40 1380600 118
70.40 -23.60 1404200 119
70.20 -23.80 1428000 120
70.00 -24.00 1452000 121
69.80 -24.20 1476200 122
69.60 -24.40 1500600 123
69.40 -24.60 1525200 124
69.20 -24.80 1550000 125
69.00 -25.00 1575000 126
68.80 -25.20 1600200 127
68.60 -25.40 1625600 128
68.40 -25.60 1651200 129
68.20 -25.80 1677000 130
68.00 -26.00 1703000 131
67.80 -26.20 1729200 132
67.60 -26.40 1755600 133
67.40 -26.60 1782200 134
67.20 -26.80 1809000 135
67.00 -27.00 1836000 136
66.80 -27.20 1863200 137
66.60 -27.40 1890600 138
66.40 -27.60 1918200 139
66.20 -27.80 1946000 140
66.00 -28.00 1974000 141
65.80 -28.20 2002200 142
65.60 -28.40 2030600 143
65.40 -28.60 2059200 144
65.20 -28.80 2088000 145
65.00 -29.00 2117000 146
64.80 -29.20 2146200 147
64.60 -29.40 2175600 148
64.40 -29.60 2205200 149
64.20 -29.80 2235000 150
64.00 -30.00 2265000 151
63.80 -30.20 2295200 152
63.60 -30.40 2325600 153
63.40 -30.60 2356200 154
63.20 -30.80 2387000 155
63.00 -31.00 2418000 156
62.80 -31.20 2449200 157
62.60 -31.40 2480600 158
62.40 -31.60 2512200 159
62.20 -31.80 2544000 160
62.00 -32.00 2576000 161
61.80 -32.20 2608200 162
61.60 -32.40 2640600 163
61.40 -32.60 2673200 164
61.20 -32.80 2706000 165
61.00 -33.00 2739000 166
60.80 -33.20 2772200 167
60.60 -33.40 2805600 168
60.40 -33.60 2839200 169
60.20 -33.80 2873000 170
60.00 -34.00 2907000 171
59.80 -34.20 2941200 172
59.60 -34.40 2975600 173
59.40 -34.60 3010200 174
59.20 -34.80 3045000 175
59.00 -35.00 3080000 176
58.80 -35.20 3115200 177
58.60 -35.40 3150600 178
58.40 -35.60 3186200 179
58.20 -35.80 3222000 180
58.00 -36.00 3258000 181
57.80 -36.20 3294200 182
57.60 -36.40 3330600 183
57.40 -36.60 3367200 184
57.20 -36.80 3404000 185
57.00 -37.00 3441000 186
56.80 -37.20 3478200 187
56.60 -37.40 3515600 188
56.40 -37.60 3553200 189
56.20 -37.80 3591000 190
56.00 -38.00 3629000 191
55.80 -38.20 3666700 192
55.60 -38.40 3704500 193
55.40 -38.60 3742300 194
55.20 -38.80 3780100 195
55.00 -39.00 3817900 196
54.80 -39.20 3855700 197
54.60 -39.40 3893500 198
54.40 -39.60 3931300 199
54.20 -39.80 3969100 200
54.00 -40.00 4006900 201



豪ドル円 40
レート 下落幅 累計損失 ポジ数
94.00 0.00 0 1
93.60 -0.40 400 2
93.20 -0.80 1200 3
92.80 -1.20 2400 4
92.40 -1.60 4000 5
92.00 -2.00 6000 6
91.60 -2.40 8400 7
91.20 -2.80 11200 8
90.80 -3.20 14400 9
90.40 -3.60 18000 10
90.00 -4.00 22000 11
89.60 -4.40 26400 12
89.20 -4.80 31200 13
88.80 -5.20 36400 14
88.40 -5.60 42000 15
88.00 -6.00 48000 16
87.60 -6.40 54400 17
87.20 -6.80 61200 18
86.80 -7.20 68400 19
86.40 -7.60 76000 20
86.00 -8.00 84000 21
85.60 -8.40 92400 22
85.20 -8.80 101200 23
84.80 -9.20 110400 24
84.40 -9.60 120000 25
84.00 -10.00 130000 26
83.60 -10.40 140400 27
83.20 -10.80 151200 28
82.80 -11.20 162400 29
82.40 -11.60 174000 30
82.00 -12.00 186000 31
81.60 -12.40 198400 32
81.20 -12.80 211200 33
80.80 -13.20 224400 34
80.40 -13.60 238000 35
80.00 -14.00 252000 36
79.60 -14.40 266400 37
79.20 -14.80 281200 38
78.80 -15.20 296400 39
78.40 -15.60 312000 40
78.00 -16.00 328000 41
77.60 -16.40 344400 42
77.20 -16.80 361200 43
76.80 -17.20 378400 44
76.40 -17.60 396000 45
76.00 -18.00 414000 46
75.60 -18.40 432400 47
75.20 -18.80 451200 48
74.80 -19.20 470400 49
74.40 -19.60 490000 50
74.00 -20.00 510000 51
73.60 -20.40 530400 52
73.20 -20.80 551200 53
72.80 -21.20 572400 54
72.40 -21.60 594000 55
72.00 -22.00 616000 56
71.60 -22.40 638400 57
71.20 -22.80 661200 58
70.80 -23.20 684400 59
70.40 -23.60 708000 60
70.00 -24.00 732000 61
69.60 -24.40 756400 62
69.20 -24.80 781200 63
68.80 -25.20 806400 64
68.40 -25.60 832000 65
68.00 -26.00 858000 66
67.60 -26.40 884400 67
67.20 -26.80 911200 68
66.80 -27.20 938400 69
66.40 -27.60 966000 70
66.00 -28.00 994000 71
65.60 -28.40 1022400 72
65.20 -28.80 1051200 73
64.80 -29.20 1080400 74
64.40 -29.60 1110000 75
64.00 -30.00 1140000 76
63.60 -30.40 1170400 77
63.20 -30.80 1201200 78
62.80 -31.20 1232400 79
62.40 -31.60 1264000 80
62.00 -32.00 1296000 81
61.60 -32.40 1328400 82
61.20 -32.80 1361200 83
60.80 -33.20 1394400 84
60.40 -33.60 1428000 85
60.00 -34.00 1462000 86
59.60 -34.40 1496400 87
59.20 -34.80 1531200 88
58.80 -35.20 1566400 89
58.40 -35.60 1602000 90
58.00 -36.00 1638000 91
57.60 -36.40 1674400 92
57.20 -36.80 1709800 93
56.80 -37.20 1745600 94
56.40 -37.60 1781400 95
56.00 -38.00 1817200 96
55.60 -38.40 1853000 97
55.20 -38.80 1888800 98
54.80 -39.20 1924600 99
54.40 -39.60 1960400 100
54.00 -40.00 1996200 101



豪ドル円 80
レート 下落幅 累計損失 ポジ数
94.40 0.00 0 1
93.60 -0.80 800 2
92.80 -1.60 2400 3
92.00 -2.40 4800 4
91.20 -3.20 8000 5
90.40 -4.00 12000 6
89.60 -4.80 16800 7
88.80 -5.60 22400 8
88.00 -6.40 28800 9
87.20 -7.20 36000 10
86.40 -8.00 44000 11
85.60 -8.80 52800 12
84.80 -9.60 62400 13
84.00 -10.40 72800 14
83.20 -11.20 84000 15
82.40 -12.00 96000 16
81.60 -12.80 108800 17
80.80 -13.60 122400 18
80.00 -14.40 136800 19
79.20 -15.20 152000 20
78.40 -16.00 168000 21
77.60 -16.80 184800 22
76.80 -17.60 202400 23
76.00 -18.40 220800 24
75.20 -19.20 240000 25
74.40 -20.00 260000 26
73.60 -20.80 280800 27
72.80 -21.60 302400 28
72.00 -22.40 324800 29
71.20 -23.20 348000 30
70.40 -24.00 372000 31
69.60 -24.80 396800 32
68.80 -25.60 422400 33
68.00 -26.40 448800 34
67.20 -27.20 476000 35
66.40 -28.00 504000 36
65.60 -28.80 532800 37
64.80 -29.60 562400 38
64.00 -30.40 592800 39
63.20 -31.20 624000 40
62.40 -32.00 656000 41
61.60 -32.80 688800 42
60.80 -33.60 722400 43
60.00 -34.40 756800 44
59.20 -35.20 792000 45
58.40 -36.00 828000 46
57.60 -36.80 864800 47
56.80 -37.60 902400 48
56.00 -38.40 940800 49
55.20 -39.20 980000 50
54.40 -40.00 1020000 51